Modelo: UBox-4G-VPN
Número de serie: UBox-4G-VPN
Precio incluye IGV: $ 236.00
Categorías
Destacados
-
UBox-4G-VPN
Precio incluye IGV: $ 236.00
-
SM1221 8DI 24VDC
Precio incluye IGV: $ 138.00
Características Técnicas
| Especificaciones de Rendimiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Caja U-4G-3L | UBox-4G-GPS | UBox-4G-DATOS | VPN UBox 4G |
| Número de orden | Caja U-4G-3L | UBox-4G-GPS | UBox-4G-DATOS | VPN UBox 4G |
| Procesador | A7, 4 núcleos, 1GHz | |||
| Almacenamiento | Memoria flash de 256 MB y DDR3 de 128 MB | |||
| Anfitrión USB | USB 2.0 x 1, tipo A | USB 2.0 x 1, tipo A | No aplica | No aplica |
| Interfaz serie | No aplica | RS485/RS232/RS485 | RS485/RS232 | RS485/RS232 |
| Aislamiento del puerto serie | No soporta el aislamiento | |||
| Puerto de red | 3 10/100M adaptable | 2 10/100M adaptable | 2 10/100M adaptable | 2 10/100M adaptable |
| 4G | Todo Netcom | |||
| Wi-Fi | No aplica | |||
| Antena | 4G (antena de ventosa de 3 m) | Antena 4G + antena GPS, 3 metros | 4G (antena de ventosa de 3 m) | 4G (antena de ventosa de 3 m) |
| Servicios de Plataforma | ||||
| Descarga remota de VPN | Apoyo | Apoyo | No aplica | Apoyo |
| Monitoreo remoto de datos | Admite 500 datos en tiempo real | Admite 500 datos en tiempo real | Admite 500 datos en tiempo real | No aplica |
| Pulsación de alarma | SMS/WeChat/teléfono/aplicación | SMS/WeChat/teléfono/aplicación | SMS/WeChat/teléfono/aplicación | No aplica |
| GPS | No aplica | Apoyo | No aplica | No aplica |
| Especificaciones Eléctricas | ||||
| Fuente de alimentación | 24 V CC | |||
| Rango de entrada | 9~28 V CC | |||
| Permitir pérdida de energía | 10 ms | |||
| Resistencia de aislamiento | Más de 50MΩ@500VCC | |||
| Resistencia a la presión | 500 VCA 1 minuto | |||
| Propiedades Estructurales | ||||
| Color de concha | Concha blanca + espejo negro | Concha blanca + espejo negro | Carcasa negra + espejo negro | Carcasa negra + espejo negro |
| Material de la carcasa | Plástico ABS+PC | |||
| Dimensiones generales | 130 × 95 × 30 (mm) | |||
| Método de instalación | Instalación de riel estándar (35 mm) | |||
| Peso | Alrededor de 195g | Alrededor de 195g | Alrededor de 185g | Alrededor de 185g |
| Especificaciones Ambientales | ||||
| Temperatura de trabajo | 0~50℃ | |||
| Humedad de trabajo | 10~90%RH (sin condensación) | |||
| Temperatura de almacenamiento | -20~60℃ | |||
| Humedad de almacenamiento | 10~90%RH (sin condensación) | |||
| Rendimiento sísmico | 10~25Hz (2G/30 minutos en direcciones X, Y, Z) | |||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural | |||
Diagrama de cableado
Métodos de Pago
Proceso de Compra
Nuestra Ventaja
