Modelo: UH 510
Número de serie: UH 510W-34G01-0AA0
Precio incluye IGV: $ 650.00
Categorías
Destacados
-
UBox-4G-VPN
Precio incluye IGV: $ 236.00
-
SM1221 8DI 24VDC
Precio incluye IGV: $ 138.00
Características Técnicas
| Especificaciones de Rendimiento | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | UH 510W-WAN | UH 510W-Wifi | UH 510W-4G |
| Número de orden | UH510W-3WA01-0AA0 | UH510W-3WF01-0AA0 | UH510W-34G01-0AA0 |
| Pantalla LCD | Pantalla TFT de 10″ | Pantalla TFT de 10″ | Pantalla TFT de 10″ |
| Color de la pantalla | Color de 24 bits | ||
| Resolución | 1024 × 600 | 1024 × 600 | 1024 × 600 |
| Brillo de la pantalla | 350 cd/m² | ||
| Vida útil de la pantalla LCD | 30.000 horas | ||
| Tipo táctil | Resistiva de 4 hilos | ||
| Procesador | A8, 600 MHz | ||
| Almacenamiento | Memoria flash de 256 MB + DDR3 de 256 MB | ||
| Anfitrión USB | USB2.0 x 1, tipo A (USB1), admite disco U para actualizar el firmware, configurar y almacenar datos | ||
| Tarjeta SD | Apoyo | ||
| Interfaz serie | Macho COM1: RS485/RS422, COM2: RS232 | ||
| Ethernet | 10M/100M adaptable | ||
| Wifi | No aplica | Apoyo | No aplica |
| 4G | No aplica | No aplica | Soporta toda la red |
| Especificaciones Eléctricas | |||
| Potencia nominal | 6W | 7W | 8W |
| Fuente de alimentación | 24 V CC | ||
| Rango de entrada | 9~28 V CC | ||
| Aislamiento de energía | Apoyo | ||
| Permitir pérdida de energía | 10 ms | ||
| Resistencia de aislamiento | Más de 50MΩ@500VCC | ||
| Resistencia a la presión | 500 VCA 1 minuto | ||
| Propiedades Estructurales | |||
| Color de concha | Gris oscuro + plata | ||
| Material de la carcasa | Plástico ABS+PC, lámina de aluminio | ||
| Dimensiones generales | 272 × 212 × 39 | 272 × 212 × 39 | 272 × 212 × 39 |
| Tamaño de apertura | 260 × 200 | 260 × 200 | 260 × 200 |
| Peso | 1,0 kilogramo | 1,0 kilogramo | 1,0 kilogramo |
| Especificaciones Ambientales | |||
| Temperatura de trabajo | 0~50℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10~90%RH (sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20~60℃ | ||
| Humedad de almacenamiento | 10~90%RH (sin condensación) | ||
| Rendimiento sísmico | 10~25Hz (2G/30 minutos en direcciones X, Y, Z) | ||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural | ||
| Certificación de Producto | |||
| Nivel de protección del panel frontal | Cumple con la certificación IP65 (4208-93) | ||
| Certificación CE | Cumple con la certificación CE (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||
Diagrama de cableado
Métodos de Pago
Proceso de Compra
Nuestra Ventaja
