Modelo: CPU284 DC/DC/DC 3RS485
Número de serie: UN 284-3AD23-0XB0
Precio incluye IGV: $ 420.08
Categorías
Destacados
-
UBox-4G-VPN
Precio incluye IGV: $ 236.00
-
SM1221 8DI 24VDC
Precio incluye IGV: $ 138.00
Características Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | CPU 284-3Q DC/DC/DC |
| Dimensiones (W×H×D) | 140×80×62 mm |
| Consumo de energía | 10W |
| Memoria de programa | 20K |
| Memoria de datos | 10K |
| Entradas digitales locales | 14 entradas |
| Salidas digitales locales | 10 salidas |
| Módulos I/O expansibles máximos | 7 módulos |
| Contadores rápidos totales | 6 contadores |
| Contadores unidireccionales | 6, cada uno de 30KHZ |
| Contadores bidireccionales | 4, cada uno de 20KHZ |
| Salidas de pulsos | — |
| Total de temporizadores | 256, 4 de 1ms, 16 de 10ms, 236 de 100ms |
| Total de contadores | 256 |
| Memoria interna no volátil | 256 |
| Interrupción de tiempo | 2 de 1ms de resolución |
| Interrupción de flanco | 4 de flanco ascendente / 4 de flanco descendente |
| Potenciómetros analógicos | 2 de 8 bits de resolución |
| Reloj en tiempo real | Integrado |
| Interfaces | 3 RS-485 |
| Velocidades de comunicación PPI | 9.6, 19.2 y 187.5 kbps |
| Longitud máxima del cable por segmento | Con repetidores aislados: hasta 1200 m a 38.4 kbps, sin repetidores aislados: 50 m |
| Voltaje de entrada | 85-264VAC (47-63Hz) |
| Corriente de entrada | 60mA/30mA (solo CPU, 120/240VAC) |
| Entradas digitales locales | 14 entradas, tipo PNP/NPN, voltaje nominal 24VDC, 4mA |
| Corriente mínima lógica 1 | 15VDC 2.5mA |
| Corriente máxima lógica 0 | 5VDC 1mA |
| Corriente de fuga máxima | 1mA |
| Salidas digitales locales | 10 salidas, tipo contacto seco, voltaje nominal 24VDC o 250VAC |
| Rango de voltaje de salida | 5-30VDC, 5-250VAC |
| Corriente de arranque máxima | 5A 4s 10% ciclo de trabajo |
| Corriente máxima por punto | 2A |
| Corriente máxima por terminal común | 10A |
| Carga máxima de lámpara | 30W DC / 200W AC |
| Frecuencia máxima de pulso | 1Hz |
| Vida útil de los contactos | 100,000 (con carga nominal) |
| Temperatura ambiente de operación | 0°C a 60°C |
| Temperatura ambiente de transporte | -20°C a 80°C |
| Humedad relativa del ambiente | 5% a 90% |
| Grado de protección | IP20 |
| Código de pedido | UN 284-3AD23-0XB0 |
Diagrama de cableado
Métodos de Pago
Proceso de Compra
Nuestra Ventaja
