Modelo: SM1232 2AO 14BITS
Número de serie: UN 232-4HB32-0XB0
Precio incluye IGV: $ 270.00
Categorías
Destacados
-
UBox-4G-VPN
Precio incluye IGV: $ 236.00
-
SM1221 8DI 24VDC
Precio incluye IGV: $ 138.00
Características Técnicas
| Características | Valores |
|---|---|
| Modelo | SM1232 2AO 14BITS |
| Número de orden | UN 232-4HB32-0XB0 |
| Propiedades físicas | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 45 x 100 x 75 mm |
| Peso | 180 gramos |
| Consumo de energía | 1,8W |
| Consumo de corriente (bus SM) | 80 mA |
| Consumo de corriente (24 V CC) | 45 mA (sin carga) |
| Salida analógica | |
| Número de canales de salida | 2 |
| Tipo de salida | Voltaje o corriente |
| Alcance | ±10 V, 0-20 mA o 4-20 mA |
| Resolución | Voltaje: 14 bits; Corriente: 13 bits |
| Rango de escala completa (palabra de datos) | Voltaje: -27,648 – 27,648; Corriente: 0 – 27,648 |
| Precisión (25 ℃/0-55 ℃) | ±0,3%/±0,6% de la escala completa |
| Tiempo de estabilización (95% del nuevo valor) | Voltaje: 300 μS (R), 750 μS (1 uF); Corriente: 600 μS (1 mH), 2 ms (10 mH) |
| Impedancia de carga | Voltaje: ≥ 1000 Ω; Corriente: ≤ 600 Ω |
| RUN – Comportamiento durante STOP | Valor anterior o valor de reemplazo (el valor predeterminado es 0) |
| Aislamiento (lado del campo versus lado lógico) | ninguno |
| Longitud del cable (máxima) | 100 metros, par trenzado blindado |
| Diagnóstico | |
| Desbordamiento/desbordamiento insuficiente | √ |
| Cortocircuito a tierra (solo modo voltaje) | √ |
| Circuito abierto (solo modo corriente) | √ |
| 24 V CC de baja tensión | √ |
Diagrama de cableado
Métodos de Pago
Proceso de Compra
Nuestra Ventaja
