Modelo: UBox-WAN
Número de serie: UBox-WAN
Precio incluye IGV: $ 212.00
Categorías
Destacados
-
UBox-4G-VPN
Precio incluye IGV: $ 236.00
-
SM1221 8DI 24VDC
Precio incluye IGV: $ 138.00
Características Técnicas
| Especificaciones de Rendimiento | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | UBox-LAN-H | Caja U-4G-H | UBox-wifi-H |
| Número de orden | UBox-LAN-H | Caja U-4G-H | UBox-wifi-H |
| Procesador | Cortex-A7 de cuatro núcleos, 1 GHz | ||
| Memoria | 128 MB | ||
| Almacenamiento | 256 MB | ||
| Reloj en tiempo real | Apoyo | ||
| Tarjeta TF | Admite tarjeta TF para actualizar el firmware y la configuración | ||
| Ethernet | 10/100 MB adaptable (WAN/LAN) | ||
| Wi-Fi | No | No | Apoyo |
| 4G | No | Apoyo | No |
| Mando a distancia | Apoyo | ||
| RS232 | Soporte (COM2) | ||
| RS485 | Soporte (COM1/COM3) | ||
| VPN | Apoyo | ||
| Botón | Se utiliza para restablecer el uso de IP (mantenga presionado durante más de 5 segundos) | ||
| Características de Potencia | |||
| Potencia nominal | 4W | 6W | 5W |
| Tensión nominal | 24 V CC | ||
| Rango de entrada | Diseño de voltaje amplio de 10 ~ 28 V CC | ||
| Corriente de trabajo | 0,17 A (a 24 V CC) | 0,25 A (a 24 V CC) | 0,21 A (a 24 V CC) |
| Permitir pérdida de energía | <5 ms | ||
| Resistencia de aislamiento | Más de 50MΩ@500V CC | ||
| Resistencia a la presión | 500 VCA 1 minuto | ||
| Aislamiento de energía | No compatible | ||
| Propiedades Estructurales | |||
| Color de concha | Negro | ||
| Material de la carcasa | Metal | ||
| Dimensiones generales | 110×89×30 mm | ||
| Tamaño del riel guía | 35 milímetros | ||
| Especificaciones Ambientales | |||
| Temperatura de trabajo | 0~50℃ | ||
| Humedad de trabajo | 10~90%RH (sin condensación) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20~60℃ | ||
| Humedad de almacenamiento | 10~90%RH (sin condensación) | ||
| Rendimiento sísmico | 10~25Hz (2G/30 minutos en direcciones X, Y, Z) | ||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural | ||
| Certificación de Producto | |||
| Nivel de protección del panel frontal | Cumple con la certificación IP20 | ||
| Certificación CE | Cumple con la certificación CE (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||
| Compatibilidad electromagnética | Supresión de ruido, compatible con IEC61000-6-2 | ||
| Rendimiento sísmico | 10~25Hz (2G/30 minutos en direcciones X, Y, Z) | ||
| Suelo | Conexión a tierra tipo D (resistencia a tierra: inferior a 100 Ω), no se permite la conexión a tierra conjunta con sistemas de corriente fuerte | ||
| Entorno de uso | Un lugar sin gases corrosivos o inflamables y sin polvo conductor grave (polvo) | ||
| Usar altura | Por debajo de 2000 M (no se puede utilizar en un ambiente presurizado por encima de la presión atmosférica. De lo contrario, se puede producir un mal funcionamiento) | ||
Diagrama de cableado
Métodos de Pago
Proceso de Compra
Nuestra Ventaja
