Modelo: UH407
Número de serie: UH 407-4EU01-0AA0
Precio incluye IGV: $ 216.00
Categorías
Destacados
-
UBox-4G-VPN
Precio incluye IGV: $ 236.00
-
SM1221 8DI 24VDC
Precio incluye IGV: $ 138.00
Características Técnicas
| Especificaciones de Rendimiento | ||
|---|---|---|
| Modelo | UH-407S | UH-407E |
| Número de orden | UH407-4AU01-0AA0 | UH407-4EU01-0AA0 |
| Pantalla LCD | 7′ TFT | |
| Color de la pantalla | 65535 colores | |
| Resolución | 800 × 480 | |
| Tipo de retroiluminación | CONDUJO | |
| Brillo de la pantalla | 300 cd/m² | |
| Vida útil de la pantalla LCD | 30.000 horas | |
| Tipo táctil | Resistiva de 4 hilos | |
| Procesador | Frecuencia de cuatro núcleos de 1 GHz | |
| Almacenamiento | Memoria flash de 256 MB y DDR3 de 128 MB | |
| Anfitrión USB | USB2.0 x 1, tipo A (USB1), admite disco U para actualizar el firmware, configurar y almacenar datos | |
| Esclavo USB | USB2.0 x 1, tipo B (USB2), admite carga y descarga de programas | |
| Interfaz serie | COM1: RS485/RS422, COM2: RS232, COM3: RS485 | |
| Ethernet | No compatible | 10M/100M adaptable |
| DB9 | Cabeza masculina | |
| Especificaciones Eléctricas | ||
| Potencia nominal | 7,2W | |
| Fuente de alimentación | 24 V CC | |
| Rango de entrada | 20,4 ~ 28,8 V CC | |
| Permitir pérdida de energía | 10 ms | |
| Resistencia de aislamiento | Más de 50MΩ@500VCC | |
| Resistencia a la presión | 500 VCA 1 minuto | |
| Propiedades Estructurales | ||
| Color de concha | Blanquecino | |
| Material de la carcasa | Plástico ABS+PC | |
| Dimensiones generales | 203 × 149 × 32 mm | |
| Tamaño de apertura | 192 × 138 mm | |
| Peso | 0,75 kilos | |
| Especificaciones Ambientales | ||
| Temperatura de trabajo | 0~50℃ | |
| Humedad de trabajo | 10~90%RH (sin condensación) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20~60℃ | |
| Humedad de almacenamiento | 10~90%RH (sin condensación) | |
| Rendimiento sísmico | 10~25Hz (2G/30 minutos en direcciones X, Y, Z) | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural | |
| Certificación de Producto | ||
| Nivel de protección del panel frontal | Cumple con la certificación IP65 (4208-93) | |
| Certificación CE | Cumple con la certificación CE (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
Diagrama de cableado
Métodos de Pago
Proceso de Compra
Nuestra Ventaja
